La factura del teléfono móvil es un coste fijo todos los meses. Si quieres saber qué compañía móvil te ofrece las mejores ofertas, los mayores descuentos o los terminales más novedosos a mejor precio, no te preocupes, te ayudamos a encontrar la tarifa más adecuada en función de lo que necesites.

Pídenos lo que necesites en el Experto Yo Me Ocupo, cualquier consulta o gestión llamando al 911 755 573, completando nuestro formulario online o a través de la app de MAPFRE.
Publicado septiembre 2015 – actualización julio 2022
Ahorra en tu factura de móvil contratando la mejor tarifa
Pablo, Socio del Club MAPFRE, nos envió un email en el que nos comentaba: “Se me cumple la permanencia con mi compañía de móvil y quiero saber si puedo tener mejores condiciones en otras compañías”.
Encontrar una buena oferta en los servicios de telefonía móvil no es tan sencillo como parece porque existe una amplia gama de comercializadoras y de tarifas en el mercado que nos bombardean constantemente con mucha información. Pablo tiene su pareja en la otra punta de España y lo que más le interesa conocer es la compañía que mejores ofertas ofrece en llamadas.
Pablo confió en el Experto Yo Me Ocupo y le facilitamos una comparativa para localizar las mejores ofertas así como condiciones, permanencias, regalos, descuentos, etc.
Compañia | Tarifa | Cuota mensual | Minutos gratis | Datos a máx. velocidad |
MOVISTAR | Contrato L | 7,48€ al mes durante 3 meses, luego 14,95€ | 50 min a fijos y móviles | 8GB |
MOVISTAR | Contrato XL | 12,48€ durante 3 meses, luego 24,95€ | Ilimitados | 30GB |
MOVISTAR | Contrato Infinito | 19,98€ durante 3 meses, luego 39,95€ | Ilimitados | Ilimitados |
PEPEPHONE | Tarifa Móvil 23GB acumulables | 14.90 € | ilimitados a fijos y móviles | 23GB acumulables |
PEPEPHONE | Tarifa Móvil 99GB acumulables | 19.90 € | ilimitados a fijos y móviles | 42GB acumulables |
PEPEPHONE | Tarifa Móvil 5GB acumulables | 7.90 € | ilimitados a fijos y móviles | 5GB acumulables |
O2 RESPIRA | Tarifa 20GB | 10 € | Ilimitados | 20GB |
O2 RESPIRA | Tarifa 30GB | 20 € | Ilimitados | 30GB |
ORANGE | Tarifa Móvil Ilimitada 5G | 17,98 € / mes durante 3 meses, luego 45€ | Ilimitados | GB Ilimitados |
ORANGE | Tarifa 180GB 5G | 24,95 € (20 €/mes durante 9 meses) | Ilimitados (destinos nacionales)hasta un máximo de 200 destinos diferentes | 180 GB a gastar en 6 meses. Hay 18 GB reservados para cada mes y 72 GB para repartir en los 6 meses. |
ORANGE | Tarifa Ilimmitada 5GB | 35,95 €/mes (17,98 €/mes durante 3 meses) | Ilimitados (destinos nacionales)hasta un máximo de 200 destinos diferentes | Ilimitados |
YOIGO | La Sinfín 20 GB | 12€/mes durante 12 primeros meses, después 15€/mes | Llamadas ilimitadas a fijos y móviles | 20GB |
YOIGO | La Sinfín 50 GB | 20€/mes durante 12 primeros meses, después 25€/mes | Llamadas ilimitadas a fijos y móviles | 50GB |
YOIGO | La Sinfín GB infinitos | 20€/mes durante 3 meses, después 26,4 €/mes hasta 9 meses (luego 33 €/mes) | Llamadas ilimitadas a fijos y móviles | infinitos |
LOWI | Tarifa 25GB | 11.95 € | Ilimitados | 25GB |
LOWI | Tarifa 50GB | 14.95 € | Ilimitados | 50GB |
LOWI | Tarifa 100GB | 19.95 € | Ilimitados | 100GB |
LOWI | Tarifa 12GB | 7.95 € | Llamadas ilimitadas | 12GB |
MASMOVIL | Tarifa 5 GB | 6,90 €/ mes | Llamadas ilimitadas a fijos y móviles | 5 GB |
MASMOVIL | Tarifa 10GB | 9.90 € | Llamadas ilimitadas a fijos y móviles | 10GB |
MASMOVIL | Tarifa 25GB | 13.90 € | Llamadas ilimitadas a fijos y móviles | 25GB |
MASMOVIL | Tarifa 35GB | 19,9€ (primeros tres meses 13,90€) | Llamadas ilimitadas a fijos y móviles | 35GB |
VODAFONE | Tarifa Vodafone Más | 9,99€/mes 12 meses ( luego 24,99€/mes ) permanencia 12 meses | Ilimitados | 30GB |
VODAFONE | Tarifa móvil ilimitada Esencial | 19,99€/mes 15% dto. 12 meses (luego 34,99€) Sin permanencia | Ilimitados | Ilimitados |
VODAFONE | Tarifa móvil ilimitada Avanzada | 23,99€/mes 15% dto. 12 meses (luego 38,99€) Sin permanencia | Ilimitados | Ilimitados |
VODAFONE | Tarifa móvil ilimitada Plus | 32,99€/mes 15% dto. 12 meses (luego 47,99€) Sin permanencia | Ilimitados | Ilimitados |
Virgin Telco | Tarifa Contrato | 9.00 € | Ilimitados | 15GB |
Virgin Telco | Tarifa Contrato | 14.00 € | Ilimitados | 25GB |
Pepephone | Tarifa Móvil 5GB | 7.90 € | 0 cént./min los primeros 20 min., luego 0,73cent. /min | 5GB |
Pepephone | Tarifa Móvil 23GB | 14.90 € | ilimitados | 23GB |
Pepephone | Tarifa Móvil 99 GB + Netflix básico | 25.90 € | ilimitados | 99GB |
PTV Telecom | Tarifa Contrato | 5.95 € | Ilimitados | 10GB |
PTV Telecom | Tarifa Contrato | 10.95 € | Ilimitados | 60GB |
PTV Telecom | Tarifa Contrato | 13.00 € | Ilimitados | 80GB |
PTV Telecom | Tarifa Contrato | 15.95 € | Ilimitados | 150GB |
PTV Telecom | Tarifa Contrato | 25.95 € | Ilimitados | Ilimitados |
Euskaltel | Tarifa Contrato | 9.00 € | Ilimitados | 10GB |
Euskaltel | Tarifa Contrato | 16.00 € | Ilimitados | 30GB |
Euskaltel | Tarifa Contrato | 16€ durante 3 meses, después 32€ | Ilimitados | ilimitados |
Tuenti Móvil | Tarifa 3GB | 5.95 € | 0 cent./min. | 3 GB |
Tuenti Móvil | Tarifa 6GB | 9.95 € | Ilimitados | 6 GB |
Tuenti Móvil | Tarifa 14GB | 13.95 € | Ilimitados | 14 GB |
Simyo | 7 GB y sin bono | 4.00 € | Bonos de voz: 0, 20, 50, 100, 200, 300 minutos | 7 GB |
Simyo | 7GB+50 min | 6.50 € | 50 minutos para consumo nacional. | 7GB |
Simyo | 7 GB+Ilimitadas | 7.50 € | Ilimitados | 7 GB |
Simyo | 14GB+ilimitadas | 10.00 € | ilimitados | 14GB |
Simyo | 25GB+ilimitadas | 14.00 € | ilimitados | 25GB |
Simyo | 35GB+ilimitadas | 20.00 € | ilimitados | 35GB |
Pídenos lo que necesites en el Experto Yo Me Ocupo, cualquier consulta o gestión llamando al 911 755 573, completando nuestro formulario online o a través de la app de MAPFRE.