
Pídenos lo que necesites en el Experto Yo Me Ocupo, cualquier consulta o gestión llamando al 911 755 573, completando nuestro formulario online o a través de la app de Mapfre.
Publicado abril 2015 – actualización enero 2026
15 Min de lectura
Encontrar el mejor suministro de telefonía móvil siempre es una tarea complicada.
A Paula, socia del Club Mapfre, no mandó un email y en el que nos comentaba: “Me preocupa saber si mi compañía actual de telefonía móvil me ofrece los mejores precios en roaming. Voy a viajar a Suiza y durante un tiempo estaré visitando a mi hija y quiero saber con qué compañía puedo ahorrar más para llamar a España”.
Saber cuál es la compañía que mejores precios ofrece en cuanto a servicio de roaming era su preocupación. Ya tuvo una mala experiencia en un viaje pasado porque su factura se incrementó mucho durante su viaje al extranjero y no quería que le volviera a pasar nada parecido.
Paula confió en el Experto Yo Me Ocupo y le facilitamos una comparativa de precios y condiciones de las distintas compañías.
Un ejemplo del listado de los mejores suministros de telefonía móvil en servicio de roaming para las fechas en las que viajaba son:
INTERNET con FIJO, LLAMADAS y LÍNEA MÓVIL
MOVISTAR
Tarifa | Cuota mensual | Minutos Gratis | Datos Máx velocidad | SMS | Coste fuera de horario |
| Contrato tarifa móvil 50GB | 20 €/mes | Ilimitados | 50GB | sms a 0,30 cent | Estab. Llamada: incluido Minuto: 0 SMS: 0,30 cts |
| Contrato tarifa móvil 100 GB | 30 €/mes | Ilimitados | 100 GB | ilimitados | Estab. Llamada: incluido Minuto: 0 SMS: 0 |
| Contrato tarifa móvil Ilimitada | 35 €/mes | Ilimitados | Ilimitados | ilimitados | Estab. Llamada: incluido Minuto: 0 SMS: 0 |
ROAMING MUNDIAL SUIZA:
- Datos: 500MB por 6,05€/día
Tarifa diaria. Sólo pagarás los días que consumas datos. - Llamadas:
A España o locales: 1,82 €/min + establecimiento 1,21 €
Recibidas: 1,82 €/min + establecimiento 1,21 €
A otros destinos: 4,83 €/min + establecimiento 1,21 € - Envío de SMS a cualquier destino:
1,21 €/SMS
PEPEPHONE
Tarifa | Cuota mensual | Minutos Gratis | Datos Máx velocidad | SMS incluido | Coste fuera de horario |
| Tarifa Móvil 20GB | 7€/mes | ilimitados a fijos y móviles | 20GB acumulables | No | Estab. Llamada: incluido Minuto: 0 SMS: 10,89 cts |
| Tarifa Movil 40 GB | 10€/mes | ilimitados a fijos y móviles | 40GB acumulables | No | Estab. Llamada: incluido Minuto: 0 SMS: 10,89 cts |
| Tarifa Móvil 100GB | 15€/mes | ilimitados a fijos y móviles | 100GB acumulables | No | Estab. Llamada: incluido Minuto: 0 SMS: 10,89 cts |
ROAMING MUNDIAL SUIZA:
- Si llamas a España:
1,00€ Coste de establecimiento
2,00€ / minuto - Si recibes llamadas:
1,00€Coste de establecimiento
2,00€ / minuto - SMS enviados: 0,90€ / cada SMS
- Si navegas por internet: 0,0244€ / MB
O lo que es lo mismo, 25€ por cada GB que consumas.
O2 RESPIRA
Tarifa | Cuota mensual | Minutos Gratis | Datos Máx velocidad | SMS incluido | Coste fuera de horario |
| Tarifa 50GB | 7€/mes | ilimitados | 50GB | incluidos | Estab. Llamada: incluido Minuto: 0 SMS: 0 |
| Tarifa 100GB | 10€/mes | ilimitados | 100GB | incluidos | Estab. Llamada: incluido Minuto: 0 SMS: 0 |
| Tarifa 150GB | 15€/mes | ilimitados | 150GB | incluidos | Estab. Llamada: incluido Minuto: 0 SMS: 0 |
ROAMING MUNDIAL SUIZA:
- Llamadas a España, locales o recibidas: 1,82€/min + establecimiento de llamada de 1,21€.
- SMS: 1,21€/SMS
- El tráfico de datos se tarifica en paquetes de 500MB/día por 6,05€. Este paquete diario se activa por defecto, no tienes que hacer nada para activarlo. Una vez superado el límite diario, el exceso se tarificará en bloques de 500MB/6.05€ (IVA incl.) por cada bloque adicional.
ORANGE
Tarifa | Cuota mensual | Minutos Gratis | Datos Máx velocidad | SMS incluido | Coste fuera de horario |
| Tarifa GO FLEX | 15€/mes | ilimitados | 120 GB durante 6 meses | no | Estab. Llamada: 30 cts Minuto: 25 cts/min SMS: 25 cts |
| Tarifa GO BASICO | 20€/mes | ilimitados | 50GB | no | Estab. Llamada: 30 cts Minuto: 25 cts/min SMS: 25 cts |
| Tarifas GO ILIMITADA | 30€/mes | ilimitados | ilimitados | no | Estab. Llamada: 30 cts Minuto: 25 cts/min SMS: 25 cts |
ROAMING MUNDIAL SUIZA:
- Navegación móvil: 2 GB al día por una cuota diaria de 9 €.
- Establecimiento de llamada realizada o recibida: 1 €.
- Llamadas recibidas o realizadas: 2 €/minuto
- SMS 1,21 €. MMS 2,27 €.
LOWI
Tarifa | Cuota mensual | Minutos Gratis | Datos Máx velocidad | SMS incluido | Coste fuera de horario |
| Tarifa 15GB | 5€/mes | ilimitados | 25 GB | no | Estab. Llamada: 0 Minuto: 0 SMS: 10 cts |
| Tarifa 50GB | 8€/mes | ilimitados | 50 GB | no | Estab. Llamada: 0 Minuto: 0 SMS: 10 cts |
| Tarifa 150GB | 5€/mes | ilimitados | 75 GB | no | Estab. Llamada: 0 Minuto: 0 SMS: 10 cts |
| Tarifa 300GB | 2’1€/mes | ilimitados | 150 GB | no | Estab. Llamada: 0 Minuto: 0 SMS: 10 cts |
ROAMING MUNDIAL SUIZA:
- Establecimiento de llamada: 1 ,21 €
- Precio por minuto (emitidas y recibidas): 1 ,69 €/min
- SMS: 1,21 €
- Precio por MB: 6,05 €/MB
MAS MOVIL
Tarifa | Cuota mensual | Minutos Gratis | Datos Máx velocidad | SMS incluido | Coste fuera de horario |
| Tarifa 15GB | 4,90€/mes | Llamadas ilimitadas a fijos y móviles | 20GB | no | Estab. Llamada: 0 Minuto: 0 SMS: 9,68 cts nacional |
| Tarifa 50GB | 7,90€/mes | Llamadas ilimitadas a fijos y móviles | 30GB | no | Estab. Llamada: 0 Minuto: 0 SMS: 9,68 cts nacional |
| Tarifa 100GB | 13,90€/mes | Llamadas ilimitadas a fijos y móviles | 70GB | no | Estab. Llamada: 0 Minuto: 0 SMS: 9,68 cts nacional |
ROAMING MUNDIAL SUIZA:
- Las llamadas emitidas desde esta zona:
o Dentro de la misma zona, Reino Unido y Unión Europea: 2,00€/min +
1,00€ de establecimiento de llamada. - o A zona 3: 3,00€/min + 2,00€ de establecimiento de llamada.
• Llamadas Recibidas: 2,00€/min + 1,00€ de establecimiento de llamada.
• Datos desde el móvil: 25,00€/GB
YOIGO
Tarifa | Cuota mensual | Minutos Gratis | Datos Máx velocidad | SMS incluido | Coste fuera de horario |
| 10 GB | 8€/mes | Llamadas ilimitadas a fijos y móviles | 20GB | no | Estab. Llamada: 0 Minuto: 0 SMS: 12,1 cts. |
| 35GB | 14€/mes | Llamadas ilimitadas a fijos y móviles | 50GB | no | Estab. Llamada: 0 Minuto: 0 SMS: 12,1 cts. |
| GB ilimitados | 28€/mes | Llamadas ilimitadas a fijos y móviles | infinitos | no | Estab. Llamada: 0 Minuto: 0 SMS: 12,1 cts. |
ROAMING MUNDIAL SUIZA:
- Tarifa de datos en Suiza: 25 €/GB
- Recibir llamadas en Suiza: 2 €/min IVA incl. (1€ establecimiento de llamada)
- Llamadas en Suiza a números de Suiza: 2 €/min IVA incl. (1€ establecimiento de llamada)
- Llamadas en Suiza a números de España (UE) y Gran Bretaña: 2 €/min IVA incl. (1€ establecimiento de llamada)
- Llamadas en Suiza a números del resto del mundo: 3 €/min IVA incl. (2€ establecimiento de llamada)
- Enviar SMS: 1,5€ IVA incluido.
0VODAFONE
Tarifa | Cuota mensual | Minutos Gratis | Datos Máx velocidad | SMS incluido | Coste fuera de horario |
| Tarifa 30GB + Minutos ilimitados | 11€/mes Sin permanencia | Ilimitados | Hasta 1Gbps bajada y hasta 150Mbps subida | incluidos, ilimitados | Estab. Llamada: 0 Minuto: 0 SMS: 0 |
| Tarifa 60GB + Minutos ilimitados | 16€/mes Sin permanencia | Ilimitados | Hasta 1Gbps bajada y hasta 150Mbps subida | incluidos, ilimitados | Estab. Llamada: 0 Minuto: 0 SMS: 0 |
| Tarifa Datos + Minutos ilimitados | 26€/mes 12 meses, luego 30€ | Ilimitados | Hasta 1Gbps bajada y hasta 150Mbps subida | incluidos, ilimitados | Estab. Llamada: 0 Minuto: 0 SMS: 0 |
ROAMING MUNDIAL SUIZA:
- Incluido de forma proporcional
e-SIM
| OPERADOR | DATOS | PRECIO |
| HOLAFLY | Datos ilimitados | Desde 3,73€/dia |
| ESIMFLAG | Datos ilimitados | Desde 4€/dia |
Pídenos lo que necesites en el Experto Yo Me Ocupo, cualquier consulta o gestión llamando al 911 755 573, completando nuestro formulario online o a través de la app de Mapfre.




