
Si quieres vas a viajar y necesitas conocer las mejores tarifas para llamar desde el extranjero, no te preocupes, te ayudamos a encontrar la más adecuada en función de lo que necesites. Pero si no viajas también te podemos ayudar a ahorrar en tu factura telefónica.
Pídenos lo que necesites en el Experto Yo Me Ocupo, cualquier consulta o gestión llamando al 911 755 573, completando nuestro formulario online o a través de la app de MAPFRE.
Publicado abril 2015 – actualización enero 2023
Encontrar el mejor suministro de telefonía móvil siempre es una tarea complicada.
A Paula, Socia del Club MAPFRE, no mandó un email y en el que nos comentaba: “Me preocupa saber si mi compañía actual de telefonía móvil me ofrece los mejores precios en roaming. Voy a viajar a Suiza y durante un tiempo estaré visitando a mi hija y quiero saber con qué compañía puedo ahorrar más para llamar a España”.
Saber cuál es la compañía que mejores precios ofrece en cuanto a servicio de roaming era su preocupación. Ya tuvo una mala experiencia en un viaje pasado porque su factura se incrementó mucho durante su viaje al extranjero y no quería que le volviera a pasar nada parecido.
Paula confió en el Experto Yo Me Ocupo y le facilitamos una comparativa de precios y condiciones de las distintas compañías.
Un ejemplo del listado de los mejores suministros de telefonía móvil en servicio de roaming para las fechas en las que viajaba son:
Compañía | Paises | Datos / | Hacer llamadas a la UE | Llamadas desde fuera de la UE a otros destinos | Recibir llamadas desde fuera de la UE |
VODAFONE | Zona 2 Resto Europa (NO incluidos en Zona 1), Magreb, Estados Unidos y Canadá: Albania, Andorra, Argelia, Bermuda, Bosnia Herzegovina, Canadá, Estados Unidos, Islas Faroe, Isla de Guernsey, Isla de Jersey, Isla de Man, Macedonia, Marruecos, Montenegro, Serbia, Suiza, Túnez, Turquía. | 6,05 €/MB SMS: 1.21 € | 1,69 €/min + 1,21 € por el establecimiento de llamada | 1,69 €/min + 1,21 € por el establecimiento de llamada | 1,69 €/min + 1,21 € por el establecimiento de llamada |
VODAFONE | Zona 3 Resto del mundo (África, Asia, Centroamérica y Suramérica y Oceanía) | 6,05 €/MB SMS: 1.21 € | 3,03 €/min + 1,69 € por el establecimiento de llamada | 3,03 €/min + 1,69 € por el establecimiento de llamada | 3,03 €/min + 1,69 € por el establecimiento de llamada |
VODAFONE | Zona 4 Afganistán, Anguilla, Antigua y Barbuda, Armenia, Aruba, Azerbayan, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bostwana, Brunei, Camerún, Colombia, Congo, Costa de Marfil, Cuba, República Dominicana, Gambia, Haiti, Honduras, Irán, Iraq, Jamaica, Kazajastan, Kenia, Kuwait, Macedonia, Madagascar, Maldivas, Mauricio, Montserrat, Namibia, Nepal, Panamá, Filipinas, Qatar, Samoa, Senegal, Sri Lanka, Tanzania, Emiratos Árabes, Uzbekistan, Islas Virgin, Zimbawe | 18,15 €/MB SMS: 2 € | 6 €/min + 1,69 € por el establecimiento de llamada | 6 €/min + 1,69 € por el establecimiento de llamada | 6 €/min + 1,69 € por el establecimiento de llamada |
VODAFONE | Balcanes | 0,85 €/MB SMS: 1.21€ | 1,69 €/min + 1,21 € por el establecimiento de llamada | 01,69 €/min + 1,21 € por el establecimiento de llamada | 3,02 €/min + 1,69 € por el establecimiento de llamada |
MOVISTAR | Tarifa mínima (los precios pueden variar dependiendo del país). | 12,10 €/día por 1 GB *Consumo limitado a 60,5 €/mes (1 GB) SMS: 1.21 € | Desde 1,82 €/min + 121 € de establecimiento de llamada | Desde 4,83 €/min + 1,21 € de establecimiento de llamada | Desde 1,82 €/min + 121 € de establecimiento de llamada |
ORANGE | Reino Unido | 0,01 €/MB SMS: 0.25 € | 0,01 €/min + 0,30 € por el establecimiento de llamada | – | – |
ORANGE | Zona 2 Albania, Andorra, Argelia, Bosnia-Herz, Canadá, Estados Unidos, Libia, Macedonia, Marruecos, Mauritania, Moldavia, Mónaco, Túnez, Turquía. | 6,05 € por 500 KB o 12,10 €/MB SMS: 1.21 € | 1,69 €/min + 1,82 € por el establecimiento de llamada | 1,69 €/min + 1,82 € por el establecimiento de llamada | 1,69 €/min + 1,82 € por el establecimiento de llamada |
ORANGE | Zona 3 Resto del mundo sin contar a la Zona 1 (Área Económica Europea y Reino Unido) | 6,05 € por 500 KB o 12,10 €/MB SMS: 1.21 € | 3,15 €/min + 1,82 € por el establecimiento de llamada | 3,15 €/min + 1,82 € por el establecimiento de llamada | 2,66 €/min + 1,82 € por el establecimiento de llamada |
YOIGO | Todos los países fuera de la UE | – SMS: 36,30 céntimos | 1,09 €/min + 43,5 céntimos por el establecimiento de llamada | 2,54 €/min + 43,5 céntimos por el establecimiento de llamada | 43,56 céntimos/min |
SIMYO | Todos | – SMS: 0.83 € | 2,04 €/min + 0,54 € por el establecimiento de llamada | 2,04 €/min + 0,54 € por el establecimiento de llamada | 0,83 €/min. |
LOWI | Todos | 6,05 €/MB SMS: 1.21 € | 3,03 €/min + 1,69 € por el establecimiento de llamada | 3,03 €/min + 1,69 € por el establecimiento de llamada | 3,03 €/min + 1,69 € por el establecimiento de llamada |
SUOP | Todos | 8,05 €/MB SMS: 0.73 € | 1,18 €/min + 1,80 € por el establecimiento de llamada | 1,18 €/min + 1,80 € por el establecimiento de llamada | 1,80 €/min + 1,80 € por el establecimiento de llamada |
ADAMO | Todos | 6,05 €/MB 0.73 € | 1,815 €/min + 1,815 € por el establecimiento de llamada | 1,815 €/min + 1,815 € por el establecimiento de llamada | 1,452 €/min + 1,815 € por el establecimiento de llamada |
HITS MOBILE | Todos | 3,2670 €/MB SMS:1.03€ | 0,975 €/min + 0,0650 € por el establecimiento de llamada | 0,975 €/min + 0,0650 € por el establecimiento de llamada | 0,6655 €/min + 0,5445 € por el establecimiento de llamada |
PEPEPHONE | Todos | 25,00€/GB SMS: 0.36 € | 2,54 €/min + 0,44 € por el establecimiento de llamada | 2,54 €/min + 0,44 € por el establecimiento de llamada | 0,44 €/min |
VIRGIN TELCO, EUSKALTEL, R CABLE, TELECABLE | Todos | 0,0244 €/MB SMS:Precio de tu tarifa | 2,18 €/min + 0,545 € por el establecimiento de llamada | 2,18 €/min + 0,545 € por el establecimiento de llamada | 1,57 €/min + 0,545 € por el establecimiento de llamada |
O2 | Todos | 12,10 €/MB SMS: 1.21 € | Desde 150 €/min | Desde 1,50 €/min + 1,21 € de establecimiento de llamada | Desde 1,50 €/min + 1,21 € de establecimiento de llamada |
MÁSMÓVIL | Todos | 25,00€/GB SMS: 0,726 € | 1,815 €/min + 1,815 € por el establecimiento de llamada | 1,815 €/min + 1,815 € por el establecimiento de llamada | 1,452 €/min + 1,815 € por el establecimiento de llamada |
JAZZTEL | Todos | 12,10 €/MB SMS: 1,21 € | 2,1175 €/min + 1,815 € por el establecimiento de llamada | 1175 €/min + 1,815 € por el e | 2,1175 €/min + 1,815 € por el establecimiento de llamada |
GUUK | Todos | 0,0244 €/MB SMS: 0,726 € | 3,146 €/min + 1,815 € por el establecimiento de llamada | 3,146 €/min + 1,815 € por el establecimiento de llamada | 02,662 €/min + 1,815 € por el establecimiento de llamada |
DIGI | Todos | – SMS: 0,4598 € | 1,6335 €/min | 2,0570 €/min o 0,9075 €/min dentro del mismo país | 0,3388 €/min |
Pídenos lo que necesites en el Experto Yo Me Ocupo, cualquier consulta o gestión llamando al 911 755 573, completando nuestro formulario online o a través de la app de MAPFRE.