
Pídenos lo que necesites en el Experto Yo Me Ocupo, cualquier consulta o gestión llamando al 911 755 573, completando nuestro formulario online o a través de la app de Mapfre.
Publicado junio 2016 – actualización mayo 2026
5 Min de lectura
Elige la opción que más se adapte a tus necesidades
Tania, socia del Club Mapfre, tiene unos días de vacaciones y quiere sorprender a su pareja con unos días de escapada desde Madrid a Barcelona.
Ella, no sabe qué opción es la más económica, si viajar en tren, en avión o alquilando un coche. Como ella es quien va a organizar el viaje, nos envió un mail en el que nos comentaba: “Voy a hacer un viaje del 22 al 28 de agosto, de Madrid a Barcelona y, de cara a organizarme, y tener controlados todos los gastos, necesito saber cuál es el mejor medio de transporte para hacerlo. Me gustaría saber cuál es la opción más económica y saber si existe mucha diferencia de precio entre los diferentes medios. Por otro lado, quiero saber si hay alguna oferta especial en alguno de ellos”.
El Experto Yo Me Ocupo le facilitó una comparativa con los precios de los diferentes medios de transporte. Además, en el caso de elegir la opción de coche y por ser Socia del Plan de Fidelización, puede ahorrarse hasta un 6 % en cada repostaje durante toda la ruta en las estaciones de servicio adheridas al acuerdo.
TRANSPORTE MADRID – BARCELONA
Opción | Horario ida | Horario vuelta | Compañia y precio 2 adultos |
| AVIÓN | Salida 23/08 07:05 Llegada 23/08 08:25 Duración: 1h 20min. | Salida 28/08 14:50 Llegada 28/08 16:15 Duración: 1h 25min. | IBERIA Tarifa básica 368,18 € La tarifa facilitada incluye 1 equipaje de mano en cabina. |
| AVIÓN | Salida 23/08 11:25 Llegada 23/08 12:45 Duración: 1h 20min. | Salida 28/08 12:30 Llegada 28/08 13:55 Duración: 1h 25min. | VUELING Tarifa básica 347,98 € La tarifa facilitada incluye 1 pieza de mano en cabina 1 pieza de equipaje en el compartimiento superior. |
| AVIÓN | Salida 23/08 07:30 Llegada 23/08 08:55 Duración: 1h 25min. | Salida 28/08 20:30 Llegada 28/08 21:55 Duración: 1h 25min. | AIR EUROPA Economy Lite 647,98 € La tarifa facilitada incluye 1 pieza de mano en cabina 1 bolso bajo el asiento |
| TREN | Salida 23/08 18:32 Llegada 23/08 21:35 Duración: 3 h 3 min. | Salida 28/08 18:46 Llegada 28/08 22:10 Duración: 3 h. 24 min. | IRYO Tarifa INICIAL 182,04 € 1 bolso/mochila. 1 equipaje de cabina. |
| TREN | Salida 23/08 13:42 Llegada 23/08 16:44 Duración: 3 h. 02 min. | Salida 28/08 20:20 Llegada 28/08 23:48 Duración: 3 h. 28 min. | OUIGO 2% en Tréboles por la compra de tus billetes de tren en Ouigo Tarifa ESENCIAL 116 € 1 bolso/mochila. 1 equipaje de cabina. |
| TREN | Salida 23/08 07:27 Llegada 23/08 11:11 Duración: 3 h. 44 min. | Salida 28/08 13:27 Llegada 28/08 16:29 Duración: 3 h. 02 min. | AVE RENFE 2% en Tréboles por la compra de tus billetes de tren en Ouigo Tarifa ESENCIAL 159,3 € Hasta 3 bultos. |
| COCHE DE ALQUILER | 23/08 10.00h Oficina de Atocha Renfe | 28/08 20.00h Oficina de Atocha Renfe | EUROPCAR – SKODA SCALA o similar Tarifa Light 447,77 € |
| COCHE DE ALQUILER | 23/08 10.00h Oficina de Atocha Renfe | 28/08 20.00h Oficina de Atocha Renfe | ENTERPRISE – Seat Ibiza o similar Tarifa Básica 264,95 € |
| COCHE DE ALQUILER | 23/08 10.00h Oficina de Atocha Renfe | 28/08 20.00h Oficina de Atocha Renfe | SIXT – Seat León o similar Tarifa Básica 416,95 € |
Pídenos lo que necesites en el Experto Yo Me Ocupo, cualquier consulta o gestión llamando al 911 755 573, completando nuestro formulario online o a través de la app de Mapfre.







