¿Tienes todo preparado para un viaje y lo único que te falta es el medio de transporte? Si no sabes si hacerlo en coche, tren o en avión, te damos todos los precios para que no pierdas tiempo comparando y te resulte mucho más fácil tomar la decisión.

Pídenos lo que necesites en el Experto Yo Me Ocupo, cualquier consulta o gestión llamando al 911 755 573, completando nuestro formulario online o a través de la app de MAPFRE.
Publicado junio 2016 – actualización mayo 2025
Elige la opción que más se adapte a tus necesidades
Tania, Socia del Club MAPFRE, tiene unos días de vacaciones y quiere sorprender a su pareja con unos días de escapada desde Madrid a Barcelona.
Ella, no sabe qué opción es la más económica, si viajar en tren, en avión o alquilando un coche. Como ella es quien va a organizar el viaje, nos envió un mail en el que nos comentaba: “Voy a hacer un viaje del 22 al 28 de agosto, de Madrid a Barcelona y, de cara a organizarme, y tener controlados todos los gastos, necesito saber cuál es el mejor medio de transporte para hacerlo. Me gustaría saber cuál es la opción más económica y saber si existe mucha diferencia de precio entre los diferentes medios. Por otro lado, quiero saber si hay alguna oferta especial en alguno de ellos”.
El Experto Yo Me Ocupo le facilitó una comparativa con los precios de los diferentes medios de transporte. Además, en el caso de elegir la opción de coche y por ser Socia del Plan de Fidelización, puede ahorrarse hasta un 5% en cada repostaje durante toda la ruta en las estaciones de servicio adheridas al acuerdo.
TRANSPORTE MADRID – BARCELONA
Opción | Horario ida | Horario vuelta | Compañia y precio 2 adultos |
AVIÓN | Salida 23/08 07:10 Llegada 23/08 08:25 Duración: 1h 15min. | Salida 28/08 14:50 Llegada 28/08 16:15 Duración: 1h 25min. | Descuento Club MAPFRE IBERIA Tarifa básica 113,46 € La tarifa facilitada incluye 1 equipaje de mano en cabina. |
AVIÓN | Salida 23/08 07:10 Llegada 23/08 08:25 Duración: 1h 15min. | Salida 28/08 14:50 Llegada 28/08 16:15 Duración: 1h 25min. | VUELING Tarifa básica 149,86 € La tarifa facilitada incluye 1 pieza de mano en cabina 1 pieza de equipaje en el compartimento superior. |
AVIÓN | Salida 23/08 07:30 Llegada 23/08 08:55 Duración: 1h 25min. | Salida 28/08 20:30 Llegada 28/08 22:00 Duración: 1h 30min. | AIR EUROPA Economy Lite 341,46 € La tarifa facilitada incluye 1 pieza de mano en cabina 1 bolso bajo el asiento |
TREN | Salida 23/08 09:22 Llegada 23/08 12:21 Duración: 2 h 59 min. | Salida 28/08 13:05 Llegada 28/08 15:57 Duración: 2 h. 52 min. | IRYO Tarifa INICIAL 110,38 € 1 bolso/mochila. 1 equipaje de cabina. |
TREN | Salida 23/08 07:02 Llegada 23/08 09:54 Duración: 2 h. 52 min. | Salida 28/08 13:50 Llegada 28/08 16:27 Duración: 2 h. 37 min. | OUIGO 2% en Tréboles por la compra de tus billetes de tren en Ouigo Tarifa ESENCIAL 82 € 1 bolso/mochila. 1 equipaje de cabina. |
COCHE DE ALQUILER | 23/08 10.00h Oficina de Atocha Renfe | 28/08 20.00h Oficina de Atocha Renfe | Descuento Club MAPFRE EUROPCAR – Ford Focus o similar Tarifa Light 262,84 € |
COCHE DE ALQUILER | 23/08 10.00h Oficina de Atocha Renfe | 28/08 20.00h Oficina de Atocha Renfe | ENTERPRISE – Seat Ibiza o similar Tarifa Básica 284,87 € |
COCHE DE ALQUILER | 23/08 10.00h Oficina de Atocha Renfe | 28/08 20.00h Oficina de Atocha Renfe | Descuento Club MAPFRE SIXT – Peugeot 308 o similar Tarifa Básica 296,29 € |
Pídenos lo que necesites en el Experto Yo Me Ocupo, cualquier consulta o gestión llamando al 911 755 573, completando nuestro formulario online o a través de la app de MAPFRE.